| Date | Opponent | Time / Result | Links |
|---|---|---|---|
| 201208241900Aug 24 | Rio Rico vs Rio Rico | L 14-57 | Box Score » |
| 201209281900Sep 28 | Empire @ Empire | L 6-20 | Box Score » |
| 201210041900Oct 4 | Tanque Verde vs Tanque Verde | W 52-23 | Box Score » |
| 201209211900Sep 21 | Pusch Ridge Christian Academy @ Pusch Ridge Christian Academy | L 13-27 | Box Score » |
| 201210191900Oct 19 | Douglas @ Douglas | L 14-31 | Box Score » |
Most Popular
- IRS ignored most influential groups
- Ex-Wildcat Jerrett says Arizona was a 'pit stop for me'
- Store clerk dies from stab injuries
- Tucson store clerk dies from stab wounds
- Arizona basketball: Right time for a McKale return for Stoudamire
- Arizona softball: 'Long day,' long season ends
- Alcohol was a factor in collision at Picture Rocks
- Tucson police officers fatally shoot man
- Driver critically hurt in SE-side rollover
- Drunk driver causes head-on crash north of Tucson
Event Calendar
Most viewed:
• Today's events
• Add an event
• Business
• Fund-raisers
• Theater
• Movie times


Please Wait…